

| dir | località | santuario | km | tempo | media | note |
| 1 | Villa di Serio | Mad.del Buon Consiglio | 3,5 | 0.45 | 4,67 | |
| 1 | Albino | Mad. del Pianto | 8 | 1.55 | 4,17 | |
| 1 | Nembro | Zuccarello | 8 | |||
| 1 | Albino | Mad. della gamba | 9 | 2.10 | 4,15 | |
| 1 | Albino(viaVillaDiSerio) | Mad. del Pianto | 9 | 2.30 | 3,60 | |
| 1 | Albino(viaVillaDiSerio) | Mad. della gamba | 10 | 2.50 | 3,53 | |
| 1 | Pradalunga | Forcella - Madonna della Neve | 11 | 3.10 | 3,47 | APRI |
| 1 | Altino (Vall'Alta Albino) | Madonna di Altino | ||||
| 2 | Rosciano (via Maresana) | Grotta di Lourdes | 6 | 1.30 | 4,00 | |
| 2 | Rosciano | Grotta di Lourdes | 8 | 1.30 | 5,33 | |
| 2 | S.Omobono | Cornabusa | 23 | |||
| 2 | Sombreno | |||||
| 3 | BergamoBorgoSCaterina | Madonna Addolorata | 2 | 0.20 | 6,00 | |
| 3 | Ghiaie di BonateSopra | Madonna della Famiglia | 14 | 3.50 | 3,65 | |
| 3 | Longuelo | Mad. del Bosco | ||||
| 4 | Stezzano | Mad.dei Campi | 10 | 2.10 | 4,62 | |
| 4 | Caravaggio | B.V.del Fonte | 30 | |||
| 5 | Albano S.Alessandro | Mad.delle rose | 8 | 1.50 | 4,36 |
| Le distanze sono calcolate da Torre Boldone. Il tempo impiegato ad andatura normale. |
| Pellegrini a Piedi |